Cijene smještaja za ljeto 2026. godine izražene u eurima, po apartmanu
.
| Broj ležaja u apartmanu | Do 25.06. | 26.06. - 05.07. | 06.07. - 30.08. | 31.08. - 10.09. | Od 11.09. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 30 | 50 | 30 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 55 | 35 | 30 |
| 4 | 40 | 45 | 65 | 45 | 40 |
| 5 | 45 | 50 | 75 | 50 | 45 |
| 5 LUX | 50 | 55 | 80 | 55 | 50 |
| 6 | 55 | 65 | 110 | 65 | 55 |
Boravišne takse
- Za odrasle, starije od 18 godina - 1,00€
- Za djecu od 12 do 18 godina - 0,50€
- Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju taksu

English
Crnogorski